En el Estadio La Portada de La Serena, este viernes 11 y sábado 12 se dará vida a una de las 3 etapas del Campeonato Atlético Escolar «Copa San Gerónimo» bajo la dirección del Club Deportivo Social y cultural San Gerónimo y Financiado por proyecto por FONDEPORTES.
Las Categorías participantes de este campeonato son:
- Categoría Promesas: Escolares nacidos en los años 2012 y posteriores
- Categoría Mini: Escolares nacidos en los años 2011 -2010
- Categoría Penecas: Escolares nacidos en los años 2009- 2008.
- Categoría Preparatorias: Escolares nacidos en los años 2007- 2006.
- Categoría Infantil: Escolares nacidos en los años 2004-2005
- Categoría T/C Atletas nacidos en los años 2003 y Anteriores
El programa para cada una de las fechas es el siguiente:
I Etapa del proyecto: VIERNES 12 DE ABRIL 2019
09.30 | 3000 MTS | DAMAS | Series C/T | T/C |
09.45 | 3000 MTS | VARONES | Series C/T | T/C |
10.00 | 80 MTS | Varones | Series C/T | INFANTIL |
LANZAMIENTO JABALINA | Varones | FINAL | INFANTIL Y T/C | |
SALTO LARGO | DAMAS | FINAL | INFANTIL Y T/C | |
10.30 | 80 MTS | Damas | Series C/T | INFANTIL |
11.00 | 800 MTS PLANOS | DAMAS | Series C/T | INFANTIL |
11.15 | 800 MTS PLANOS | VARONES | Series C/T | INFANTIL |
11.30 | 100 MTS | Damas | Series C/T | T/C |
SALTO LARGO | VARONES | FINAL | INFANTIL T/C | |
11.50 | 100 MTS | Varones | Series C/T | T/C |
LANZAMIENTO JABALINA | Damas | FINAL | INFANTIL Y T/C | |
12:10 | 400 MTS | Damas | Series c/t | T/C |
SALTO ALTO | VARONES | FINAL | INFANTIL | |
12:20 | 400 MTS | Varones | Series c/t | T/C |
12.30 | POSTA 4X100 MTS | DAMAS | Series c/t | T/C |
12.45 | POSTA 4X100 MTS | VARONES | Series c/t | T/C |
13.00 | Termino I etapa |
II Etapa del Proyecto: VIENES 12 de Abril 2019
14.45 | 60 mts planos | Damas y Varones | Series | Preparatoria |
SALTO LARGO | Damas | FINAL | Preparatoria | |
15:15 | 50 mts planos | Damas y Varones | Series | Penecas |
15:45 | 40 mts planos | Damas y Varones | Series | Mini |
SALTO LARGO | VARONES | FINAL | Preparatoria | |
16.15 | 30 MTS | Damas y Varones | Series | Promesas |
16.45 | 60 mts planos | Damas y Varones | FINAL | Preparatoria |
16.50 | 50 mts planos | Damas y Varones | FINAL | Penecas |
16.55 | 40 mts planos | Damas y Varones | FINAL | Mini |
17.00 | 30 mts planos | Damas y Varones | FINAL | Promesas |
17.05 | POSTA MIXTA | DAMAS – VARONES | Series C/T | TODAS |
17:30 | 300 MTS | Damas | Series C/T | Mini |
17:35 | 300 MTS | Varones | Series C/T | Mini |
17.40 | 400 MTS | Damas | Series C/T | Penecas |
17.45 | 400 MTS | Varones | Series C/T | Penecas |
17.50 | 500 MTS | Damas | Series C/T | Preparatoria |
17.55 | 500 MTS | Varones | Series C/T | Preparatoria |
18.00 | TERMINO CAMPEONATO |
III Etapa del Proyecto: SÁBADO 13 de Abril
09.30 | 150 MTS | Varones | Series c/t | INFANTIL |
LANZAMIENTO DISCO | Varones | FINAL | INFANTIL T/C | |
SALTO TRIPLE | Varones | FINAL | T/C | |
10.00 | 150 MTS | Damas | Series c/t | INFANTIL |
10.30 | 200 MTS | Damas | Series C/T | T/C |
SALTO TRIPLE | Damas | FINAL | T/C | |
LANZAMIENTO DISCO | Damas | FINAL | INFANTIL T/C | |
10.45 | 800 MTS PLANOS | DAMAS | Series C/T | T/C |
11.00 | 800 MTS PLANOS | VARONES | Series C/T | T/C |
11.10 | 200 MTS | Varones | Series C/T | T/C |
SALTO ALTO | DAMAS | FINAL | INFANTIL | |
11.40 | Posta SUECA | Damas | FINAL | T/C |
12:00 | Posta SUECA
400-300-200-100 |
Varones | FINAL | T/C |
12.30 | Termino Etapa |
Descarga los archivos en pinchando sobre cada título:
-
** Bases Campeonato Atlético «Copa San Gerónimo 2019»
-
** Planilla Inscripción Damas
-
** Planilla Inscripción Varones